B1
| Schemanummer | Team | Voorkeurstijd |
| 6 | Jong Aalsmeer United B2 | 12:30 |
| 5 | DIO B1 | 12:00 |
| 4 | Olympia Haarlem B2 | 12:30 |
| 3 | Spaarnwoude B1 | 14:30 |
| 2 | HBC B3 | 14:45 |
| 1 | BSM B2 | 12:45 |
| Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuis team | Uit team | Wedstrijdstatus | |
| 185205 | 28-1-2012 | 14:45 | HBC B3 | DIO B1 | gepland | |
| 208948 | 4-2-2012 | 12:00 | DIO B1 | BSM B2 | concept | |
| 175669 | 11-2-2012 | 12:00 | DIO B1 | Jong Aalsmeer United B2 | concept | |
